埃夫特接待中信证券等多家机构调研
埃夫特7月10日发布消息,6月2日至6月30日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 游玮,副总经理、董事会秘书、财务总监 康斌,证券事务代表 陈青,接待地点埃夫特会议室、合肥。
(资料图)
调研主要内容
主要问题与回复 1、集成业务海内外的占比情况? 答:公司在进行战略调整后,国内的集成业务已进行了适度的收缩,集成业务收入的贡献主要来自于海外。2022年公司海外业务占比约50%,主要为集成业务。 2、国外集成业务主要依托哪个子公司? 答:国外集成业务收入贡献主要来自WFC及其子公司,自2022年四…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 宏道投资 | 投资公司 |
3 | 合众资产 | 资产管理公司 |
4 | 广银理财 | 其它金融公司 |
5 | 道合投资 | 基金管理公司 |
6 | 猎投资本 | 其它 |
7 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
8 | 磐泽资产 | 其它 |
9 | 百川资管 | 资产管理公司 |
10 | 原点资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,埃夫特近一年共接待214家机构234次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 140 | 0.39 | -11.30 | 3.19 | 0.84 | -10.65 | 0.56 |
2023-04-27 | 1 | 3.27 | 7.22 | 6.32 | 2.25 | 6.23 | 6.58 |
2023-04-07 | 15 | 0.20 | 2.71 | -5.01 | 0.65 | 3.46 | -2.81 |
2023-03-07 | 33 | 1.87 | -1.10 | 3.75 | 2.24 | 0.48 | 5.39 |
2023-01-04 | 16 | 0.86 | -0.86 | 4.19 | -1.08 | -3.87 | -1.91 |
2022-11-09 | 3 | -1.40 | 0.12 | -0.58 | -0.63 | -3.12 | -2.18 |
2022-10-10 | 10 | 0.97 | 15.56 | 13.33 | 0.79 | 12.18 | 15.69 |
2022-09-07 | 11 | -1.78 | -6.98 | -4.73 | -1.35 | -6.30 | -0.16 |
2022-08-04 | 5 | -5.09 | -1.85 | -2.68 | -6.44 | -4.09 | -4.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、澜起科技、中科三环、芯源微、腾景科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688008 | 澜起科技 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]